Водители говорят на английском на русском на сербском
БЕСПЛАТНЫЙ WIFI В АВТОМОБИЛЕ
ВСЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ ЦЕНЫ БЕЗ СКРЫТОЙ СТОИМОСТИ
FROM-TO BUDVA | 1-4 PAX CAR | 1-8 PAX VAN |
---|---|---|
PODGORICA | 40 € | 65 € |
HERCEG-NOVI | 50 € | 75 € |
KOTOR-TİVAT | 25 € | 40 € |
BAR | 25 € | 40 € |
ULCINJ | 35 € | 50 € |
ADA BOJANA | 35 € | 50 € |
BECICI | 20 € | 30 € |
BEOGRAD | 295€ | 470€ |
BIGOVA | 30 € | 45 € |
BIJELA | 45 € | 65 € |
BIJELO POLJE | 110 € | 165 € |
BLIZIKUCE | 20 € | 30 € |
DOBROTA | 30 € | 45 € |
CETINJE | 25 € | 40 € |
DUBROVNIK | 80 € | 190 € |
IGALO | 50 € | 75 € |
JAZ | 20 € | 30 € |
KRASICI | 30 € | 45 € |
KOLASIN | 80 € | 165 € |
LOVCEN | 45 € | 75 € |
LUSTICA BAY | 30 € | 50 € |
NIKSIC | 85 € | 125 € |
ORAHOVAC | 35 € | 50 € |
PERAST | 35 € | 50 € |
PETROVAC | 30 € | 50 € |
PORTO MNE | 25 € | 45 € |
PORTONOVI | 85 € | 125 € |
SARAJEVO | 160 € | 230 € |
SUBOTICA | 499 € | 695 € |
SUTOMORE | 25 € | 40 € |
SVETI STEFAN | 20 € | 30 € |
TIRANAAIRPORT | 120 € | 160€ |
ULCINJ | 40 € | 60 € |
ZABLIJAK | 110 € | 165 € |
ZAGREB | 595 € | 795 € |
BOOKING FORM-БРОНИРОВАНИЕ |
podgorıca | 1-4 car | 1-8 van |
budva | 35 € | 55 € |
HERCEG-NOVI | 65 € | 90 € |
kotor-tİvat | 50 € | 65 € |
bar | 35 € | 50 € |
ULCINJ | 45 € | 60 € |
ADA BOJANA | 45 € | 60 € |
BECICI | 35 € | 50 € |
BEOGRAD | 350 € | 390 € |
BIGOVA | 50 € | 65 € |
BiJELA | 60 € | 90 € |
BIJELO POLJE | 110 € | 165 € |
BLIZIKUCE | 35 € | 50 € |
DOBROTA | 55 € | 95 € |
CETINJE | 35 € | 55 € |
DUBROVNIK | 110 € | 250 € |
IGALO | 65 € | 95 € |
KRASICI | 55 € | 75 € |
KOLASIN | 90 € | 150 € |
LOVCEN | 50 € | 75 € |
LUSTICA BAY | 60 € | 80 € |
NIKSIC | 90 € | 125€ |
ORAHOVAC | 60 € | 90 € |
PERAST | 60 € | 90 € |
PETROVAC | 35 € | 50 € |
PORTO MNE | 55 € | 70 € |
PORTONOVI | 65 € | 95 € |
SARAJEVO | 150 € | 220 € |
SUBOTICA | 495 € | 695 € |
SUTOMORE | 35 € | 55 € |
SVETI STEFAN | 35 € | 55 € |
TIRANAAIRPORT | 110 € | 160 € |
ULCINJ | 45 € | 65 € |
ZABLIJAK | 95 € | 145 € |
ZAGREB | 595 € | 795 € |
Budva Ulaşım Transfer Hizmeti Karadağ Podgorica Montenegro Podgorica Havaalanı Kotor Tivat Bar Hercegnovi Tiran Transferleri Ulaşım Hizmetleri |
23.07.2021 |